02:4511.04 · 경기 예정
UCL
갈라타사라이 23위홈 · 승점 3 · 3경기슈투트가르트 6위원정 · 승점 7 · 3경기

해외축구의 모든 순간, 박스티비
⌕ 팀, 리그를 검색하세요UCL
챔스 중계 경기 정보와 챔피언스리그 일정을 한국시간으로 확인하세요. 예정 경기와 종료 스코어, 팀 순위·승점, 경기별 프리뷰와 공개된 라인업을 연결합니다. 실시간 영상은 제공하지 않습니다.
한국시간 기준 · 2026.10.27 22:35 갱신
팀 옆 순위·승점은 최근 수집한 리그 순위입니다. 종료 경기 당시 순위와 다를 수 있으며, 그룹 대회는 해당 그룹 기준입니다.
갈라타사라이 23위홈 · 승점 3 · 3경기
샤흐타르 도네츠크 17위홈 · 승점 4 · 3경기
아틀레티코 마드리드 16위홈 · 승점 4 · 3경기
바르셀로나 8위홈 · 승점 6 · 3경기
보되/글림트 28위홈 · 승점 3 · 3경기
페예노르트 26위홈 · 승점 3 · 3경기
LASK 린츠 24위홈 · 승점 3 · 3경기
맨체스터 유나이티드 21위홈 · 승점 3 · 3경기
비야레알 19위홈 · 승점 3 · 3경기
AEK 아테네 29위홈 · 승점 3 · 3경기
페네르바체 31위홈 · 승점 2 · 3경기
도르트문트 13위홈 · 승점 6 · 3경기
포르투 34위홈 · 승점 0 · 3경기
랑스 27위홈 · 승점 3 · 3경기
PSV 18위홈 · 승점 4 · 3경기
라이프치히 30위홈 · 승점 3 · 3경기
슬라비아 프라하 32위홈 · 승점 1 · 3경기
바이킹 33위홈 · 승점 1 · 3경기
애스턴 빌라 2위홈 · 승점 9 · 3경기
바이에른 뮌헨 14위홈 · 승점 5 · 3경기
클뤼프 브뤼허 11위홈 · 승점 6 · 3경기
인터 밀란 20위홈 · 승점 3 · 3경기
레알 베티스 5위홈 · 승점 9 · 3경기
레알 마드리드 4위홈 · 승점 9 · 3경기
스포르팅 12위홈 · 승점 6 · 3경기
코모 9위홈 · 승점 6 · 3경기
릴 35위홈 · 승점 0 · 3경기
AS 로마 15위홈 · 승점 4 · 3경기
포르투 34위홈 · 승점 0 · 3경기
리버풀 3위홈 · 승점 9 · 3경기
맨체스터 시티 10위홈 · 승점 6 · 3경기
나폴리 22위홈 · 승점 3 · 3경기
파리 생제르맹 1위홈 · 승점 9 · 3경기
슈투트가르트 6위홈 · 승점 7 · 3경기
페네르바체 31위홈 · 승점 2 · 3경기
사바흐 25위홈 · 승점 3 · 3경기
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파리 생제르맹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 |
| 2 | 애스턴 빌라 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 3 | 리버풀 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 9 |
| 4 | 레알 마드리드 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 9 |
| 5 | 레알 베티스 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 |
| 6 | 슈투트가르트 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
| 7 | 아스날 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 8 | 바르셀로나 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 6 |
| 9 | 코모 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 6 |
| 10 | 맨체스터 시티 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 |
| 11 | 클뤼프 브뤼허 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 |
| 12 | 스포르팅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
| 13 | 도르트문트 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| 14 | 바이에른 뮌헨 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 15 | AS 로마 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 |
| 16 | 아틀레티코 마드리드 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 17 | 샤흐타르 도네츠크 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 18 | PSV | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 19 | 비야레알 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 |
| 20 | 인터 밀란 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 21 | 맨체스터 유나이티드 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 22 | 나폴리 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 23 | 갈라타사라이 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 3 |
| 24 | LASK 린츠 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 3 |
| 25 | 사바흐 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 26 | 페예노르트 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 |
| 27 | 랑스 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| 28 | 보되/글림트 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 |
| 29 | AEK 아테네 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 |
| 30 | 라이프치히 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 |
| 31 | 페네르바체 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 |
| 32 | 슬라비아 프라하 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 |
| 33 | 바이킹 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 |
| 34 | 포르투 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| 35 | 릴 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 |
| 36 | 슬로반 브라티슬라바 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 |
ESPN 순위 원문 ↗ · 그룹이 나뉘는 대회는 각 그룹의 순위입니다.