04:3010.31 · 경기 예정
BUNDESLIGA
엘버스베르크 8위홈 · 승점 10 · 7경기마인츠 7위원정 · 승점 10 · 7경기

해외축구의 모든 순간, 박스티비
⌕ 팀, 리그를 검색하세요BUNDESLIGA
분데스리가 중계 경기 정보와 일정을 한국시간으로 확인하세요. 예정 경기와 종료 스코어, 팀 순위·승점, 경기별 프리뷰와 공개된 라인업을 연결합니다. 실시간 영상은 제공하지 않습니다.
한국시간 기준 · 2026.10.27 22:35 갱신
팀 옆 순위·승점은 최근 수집한 리그 순위입니다. 종료 경기 당시 순위와 다를 수 있으며, 그룹 대회는 해당 그룹 기준입니다.
엘버스베르크 8위홈 · 승점 10 · 7경기
레버쿠젠 4위홈 · 승점 13 · 7경기
묀헨글라트바흐 18위홈 · 승점 3 · 7경기
아우크스부르크 9위홈 · 승점 9 · 7경기
샬케 04 16위홈 · 승점 6 · 7경기
베르더 브레멘 6위홈 · 승점 12 · 7경기
바이에른 뮌헨 1위홈 · 승점 17 · 7경기
우니온 베를린 17위홈 · 승점 6 · 7경기
프랑크푸르트 14위홈 · 승점 8 · 7경기
함부르크 11위홈 · 승점 9 · 7경기
도르트문트 2위홈 · 승점 17 · 7경기
마인츠 7위홈 · 승점 10 · 7경기
라이프치히 5위홈 · 승점 12 · 7경기
파더보른 13위홈 · 승점 8 · 7경기
슈투트가르트 15위홈 · 승점 6 · 7경기
쾰른 12위홈 · 승점 8 · 7경기
프라이부르크 3위홈 · 승점 13 · 7경기
호펜하임 10위홈 · 승점 9 · 7경기
프라이부르크 3위홈 · 승점 13 · 7경기
호펜하임 10위홈 · 승점 9 · 7경기
도르트문트 2위홈 · 승점 17 · 7경기
아우크스부르크 9위홈 · 승점 9 · 7경기
쾰른 12위홈 · 승점 8 · 7경기
마인츠 7위홈 · 승점 10 · 7경기
라이프치히 5위홈 · 승점 12 · 7경기
파더보른 13위홈 · 승점 8 · 7경기
슈투트가르트 15위홈 · 승점 6 · 7경기
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이에른 뮌헨 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 6 | 17 |
| 2 | 도르트문트 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 17 |
| 3 | 프라이부르크 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | 13 |
| 4 | 레버쿠젠 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 13 |
| 5 | 라이프치히 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 11 | 12 |
| 6 | 베르더 브레멘 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 14 | 12 |
| 7 | 마인츠 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 13 | 10 |
| 8 | 엘버스베르크 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | 10 |
| 9 | 아우크스부르크 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 13 | 9 |
| 10 | 호펜하임 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 14 | 9 |
| 11 | 함부르크 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 16 | 9 |
| 12 | 쾰른 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 8 |
| 13 | 파더보른 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 |
| 14 | 프랑크푸르트 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 17 | 8 |
| 15 | 슈투트가르트 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | 6 |
| 16 | 샬케 04 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 17 | 우니온 베를린 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 18 | 6 |
| 18 | 묀헨글라트바흐 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 22 | 3 |
ESPN 순위 원문 ↗ · 그룹이 나뉘는 대회는 각 그룹의 순위입니다.