03:0010.31 · 경기 예정
LIGUE1
르아브르 18위홈 · 승점 2 · 8경기파리 생제르맹 1위원정 · 승점 17 · 8경기

해외축구의 모든 순간, 박스티비
⌕ 팀, 리그를 검색하세요LIGUE1
리그앙 중계 경기 정보와 일정을 한국시간으로 확인하세요. 예정 경기와 종료 스코어, 팀 순위·승점, 경기별 프리뷰와 공개된 라인업을 연결합니다. 실시간 영상은 제공하지 않습니다.
한국시간 기준 · 2026.10.27 22:35 갱신
팀 옆 순위·승점은 최근 수집한 리그 순위입니다. 종료 경기 당시 순위와 다를 수 있으며, 그룹 대회는 해당 그룹 기준입니다.
르아브르 18위홈 · 승점 2 · 8경기
니스 10위홈 · 승점 11 · 8경기
릴 3위홈 · 승점 15 · 8경기
리옹 5위홈 · 승점 14 · 8경기
트루아 17위홈 · 승점 5 · 8경기
스트라스부르 16위홈 · 승점 7 · 8경기
파리 FC 6위홈 · 승점 14 · 8경기
마르세유 8위홈 · 승점 12 · 8경기
로리앙 9위홈 · 승점 12 · 8경기
툴루즈 11위홈 · 승점 10 · 8경기
오세르 12위홈 · 승점 10 · 8경기
파리 생제르맹 1위홈 · 승점 17 · 8경기
렌 2위홈 · 승점 16 · 8경기
앙제 14위홈 · 승점 8 · 8경기
브레스트 13위홈 · 승점 9 · 8경기
르아브르 18위홈 · 승점 2 · 8경기
르망 15위홈 · 승점 7 · 8경기
랑스 7위홈 · 승점 13 · 8경기
파리 생제르맹 1위홈 · 승점 17 · 8경기
오세르 12위홈 · 승점 10 · 8경기
앙제 14위홈 · 승점 8 · 8경기
마르세유 8위홈 · 승점 12 · 8경기
렌 2위홈 · 승점 16 · 8경기
툴루즈 11위홈 · 승점 10 · 8경기
AS 모나코 4위홈 · 승점 15 · 8경기
랑스 7위홈 · 승점 13 · 8경기
브레스트 13위홈 · 승점 9 · 8경기
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파리 생제르맹 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | 17 |
| 2 | 렌 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 14 | 16 |
| 3 | 릴 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 15 |
| 4 | AS 모나코 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 15 |
| 5 | 리옹 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 14 |
| 6 | 파리 FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 14 |
| 7 | 랑스 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 13 |
| 8 | 마르세유 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 13 | 12 |
| 9 | 로리앙 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 12 |
| 10 | 니스 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 11 |
| 11 | 툴루즈 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 10 |
| 12 | 오세르 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 18 | 10 |
| 13 | 브레스트 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | 9 |
| 14 | 앙제 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | 8 |
| 15 | 르망 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 16 | 7 |
| 16 | 스트라스부르 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | 7 |
| 17 | 트루아 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | 5 |
| 18 | 르아브르 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 15 | 2 |
ESPN 순위 원문 ↗ · 그룹이 나뉘는 대회는 각 그룹의 순위입니다.